| 2024-12-30 |  |
【彩页】超低温自动化样本存储系统 MGICLab-FZ 系列 | 2024-12-30 |  |
【彩页】MGISP-960 高通量自动化样本制备系统(配置篇) | 2024-12-27 |  |
【Application Note】鹍远生物MethylTitan高通量靶向甲基化建库方案搭配华大智造DNBSEQ平台赋能癌症检测 | 2024-12-27 |  |
【Application Note】华大智造病原微生物靶向测序组合产品助力深圳首次猴痘疫情的流行病学、遗传特征和临床表征调查 | 2024-12-27 |  |
【彩页】MGISP-Smart 8 自动化样本制备系统 | 2024-12-27 |  |
【快速指南】 MGISEQ-2000RS FluoXpert 系统快速操作指南- 2.0 | 2024-12-17 |  |
| 2024-12-12 |  |
【快速指南】病媒物种及微生物识别组合产品(DNA流程+MGISEQ-200RS)快速操作指南- 2.0 | 2024-12-09 |  |
【快速指南】病媒物种及微生物识别组合产品(RNA流程+MGISEQ-200RS)快速操作指南- 2.0 | 2024-12-09 |  |